Description
Technical Details:
Receiver | |
---|---|
Sensitivity(Analog) | 0.18μV (12dB SINAD) |
Sensitivity(Digital) | 0.18μV |
Adjacent Channel Selectivity | ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz |
Intermodulation | ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
Spurious Response Rejection | ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
Blocking | ETSI:84dB |
Hum&Noise | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
Rated Audio Power Output | 0.5W |
Rated Audio Distortion | ≤5% |
Audio Response | +1~-3dB |
Conducted Spurious Emission | <-57dBm |
Transmitter | |
---|---|
RF Power Output | 400-470MHz: 1W/2W/3W (low/medium/high) |
FM Modulation | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
Conducted/Radiated Emission | -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz |
Modulation Limiting | ±2.5kHz@12.5kHz ±4.0kHz@20kHz ±5.0kHz@25kHz |
FM Hum&Noise | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
Adjacent Channel Power | 60dB@12.5kHz;70dB@20/25kHz |
Audio Distortion | ≤3% |
Environmental | |
---|---|
Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ |
Storage Temperature | -30℃ ~ +70℃ |
ESD | ±4kV (Contact) ±8kV (Air) |
Reviews
There are no reviews yet.